Violations API
Monitor HOS violations across your fleet.
List Violations
Retrieve HOS violations.
GET /api/violations
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| page | integer | No | Page number |
| limit | integer | No | Items per page |
| driver_id | string | No | Filter by driver |
| start_date | string | No | Start date (YYYY-MM-DD) |
| end_date | string | No | End date (YYYY-MM-DD) |
Response
{
"count": 3,
"items": [
{
"id": "violation-uuid",
"driver_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"driver_name": "John Doe",
"type": "11_hour",
"description": "11-Hour Driving Limit Violation",
"start_time": "2025-11-20T08:00:00Z",
"duration_minutes": 15,
"status": "active"
}
]
}
Violation Types
| Type | Description | FMCSA Rule |
|---|---|---|
| 11_hour | Exceeded 11-hour driving limit | §395.3(a)(2) |
| 14_hour | Exceeded 14-hour on-duty window | §395.3(a)(2) |
| 60_hour | Exceeded 60-hour/7-day limit | §395.3(b)(1) |
| 70_hour | Exceeded 70-hour/8-day limit | §395.3(b)(2) |
| 30_min_break | Missing required 30-minute break | §395.3(a)(3)(ii) |
| rest_break | Insufficient rest break | §395.3(a)(1) |
List New Violations
Get only new/unacknowledged violations.
GET /api/violations/new
Same parameters and response format as List Violations.